7월 23일 미국 증시는 무역 협상 진전, 주요 기술주의 실적 발표, 그리고 리스크 선호 분위기 확산으로 인해 전반적인 상승세를 기록했습니다. 특히 테슬라와 엔비디아는 AI 및 자율주행 관련 기대감에 힘입어 주목을 받았으며, 밈 주식도 급등세를 이어갔습니다.
지수명 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 해설 |
---|---|---|---|---|
다우존스 산업평균 | 45,010.29 | +507.85 | +1.14% | 일본과의 관세 협상 타결 소식, 산업주 강세 |
S&P 500 | 6,358.91 | +49.29 | +0.78% | 실적 호조에 기반한 전반적 매수세 |
나스닥 종합 | 21,020.02 | +127.33 | +0.61% | 기술주 반등, AI 관련 기대 반영 |
러셀 2000 | 2,283.13 | +34.37 | +1.53% | 중소형주·밈 주식 상승세 주도 |
VIX (공포지수) | 15.37 | -1.13 | -6.85% | 시장 안정성 반영, 변동성 감소 |
해설: 모든 지수가 상승 마감하며 시장에 광범위한 매수세 유입이 관찰됨. 공포지수는 3개월 최저 수준으로 떨어져 심리적 안정도 확인됨.
종목명 | 종가 | 등락률 | 주요 내용 |
---|---|---|---|
테슬라 (TSLA) | 332.56달러 | +0.14% | EPS 0.40달러, 매출 224.9억 달러. AI·Robotaxi 전략 강화 |
엔비디아 (NVDA) | 170.78달러 | +2.25% | 미국 정부 AI 인프라 투자 기대 반영 |
구글 (GOOGL) | 166.77달러 | -0.58% | EPS 2.31달러, 클라우드 매출 +32%. 차익실현 매도 출회 |
애플 (AAPL) | 214.15달러 | -0.12% | 매출 953.6억 달러, 실적 무난. 약보합 흐름 |
마이크로소프트 (MSFT) | 505.87달러 | +0.60% | AI·클라우드 수요 기대 지속 |
팔란티어 (PLTR) | 154.63달러 | +3.73% | 국방·AI 계약 기대감 + 밈 주식 투자심리 반영 |
항목 | 구글 | 테슬라 | 엔비디아 |
---|---|---|---|
EPS | 2.31달러 | 0.40달러 | – |
매출 | 964억 달러 | 224.9억 달러 | – |
특징 | 클라우드 +32% 성장 | 서비스 매출 +64%, FSD 45억 마일 | AI 테마 수혜, 정부 인프라 투자 기대 |
이번 장세는 무역협상 기대, 실적 호조, AI·테마 주식의 강세라는 3대 요소가 복합적으로 작용한 결과입니다. 하지만 밈 주식 중심의 과열, 금리 반전 가능성 등은 단기 변동성 요인으로 작용할 수 있으므로 신중한 대응이 필요합니다.
출처: Investing.com, AP, WSJ, IBD 외
문의 및 분석 요청: 댓글 또는 메시지로 남겨주세요!
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동