AI 주도 강세 vs. 테슬라 쇼크, 혼조 속에서 갈림길에 선 시장
2025년 7월 24일(목) 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. AI와 대형 기술주의 랠리가 S&P500과 나스닥을 사상 최고치로 이끌었지만, 테슬라의 실적 쇼크와 일부 방어주의 급락은 다우지수와 러셀2000을 끌어내렸습니다.
지수 | 변동률 | 종가 | 해설 |
---|---|---|---|
다우존스 (DJIA) | -0.70% | 44,693.91 | IBM, UnitedHealth, 테슬라 급락 여파 |
S&P 500 | +0.10% | 6,363.65 | 기술주 주도 상승, 사상 최고치 재차 경신 |
나스닥 종합지수 | +0.18% | 21,057.96 | AI 테마 강세 지속 |
러셀 2000 | -1.40% | 2,252.13 | 중소형주 투자심리 위축 반영 |
종목 | 변동률 | 종가 | 요약 해설 |
---|---|---|---|
테슬라 (TSLA) | -8.20% | $305.30 | 실적 부진, EV 세액 공제 종료 우려 |
엔비디아 (NVDA) | +1.73% | $173.74 | AI 투자 기대, 구글·정책 호재 반영 |
알파벳 (GOOGL) | +1.02% | $192.17 | 실적 호조, 데이터센터 투자 발표 |
마이크로소프트 (MSFT) | +0.99% | $510.88 | Copilot·AI 수요 견조 |
애플 (AAPL) | -0.18% | $213.76 | 관세·AI 전략 부재로 정체된 흐름 |
팔란티어 (PLTR) | +0.15% | $154.86 | 분석 솔루션 수요 확대, 기관 매수 지속 |
다음 주요 이벤트는 8월 잭슨홀 미팅과 9월 FOMC입니다. 시장 불확실성이 커지는 시점에서 분산과 분석에 기반한 전략적 접근이 중요합니다. 개별 종목 분석 요청은 언제든지 댓글로 남겨주세요.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동