반도체 충격… 기술주 조정, 다우·S&P는 사상 최고
2025년 7월 22일(화) 미국 뉴욕증시는 뚜렷한 업종 차별화 속에서 혼조세로 마감했습니다.
다우와 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했지만, 기술주 중심의 나스닥은 하락했습니다.
특히 반도체 섹터는 관세 리스크와 수요 둔화라는 이중 악재에 직격탄을 맞으며 시장에 부담을 주었습니다.
지수명 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 | 특징 요약 |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,309.59 | +3.99 | +0.06% | 사상 최고치 경신, 방어적 섹터 주도 |
Dow Jones | 44,502.19 | +179.12 | +0.40% | 경기민감주 중심 강세 |
Nasdaq Composite | 20,892.69 | -81.49 | -0.39% | 반도체 약세, 기술주 조정 |
Russell 2000 | 2,148.85 | +21.88 | +1.03% | 중소형주·소비주 강세 |
VIX (변동성지수) | 16.50 | -0.15 | - | 투자심리 안정 반영 |
AI 수요 확대에도 불구하고 반도체 시장은 현실적인 관세 리스크와 전방 산업의 수요 회복 지연에 부딪히며 약세 흐름이 강하게 나타났습니다.
대표 반도체주 하락폭
종목 | 종가 (USD) | 전일 대비 | 하락률 |
---|---|---|---|
Nvidia (NVDA) | 167.03 | -4.31 | -2.52% |
Broadcom (AVGO) | 1,464.75 | -50.61 | -3.34% |
Micron (MU) | 153.27 | -5.63 | -3.54% |
종목 | 종가 (USD) | 전일 대비 | 등락률 | 특징 |
---|---|---|---|---|
Apple (AAPL) | 214.40 | +1.94 | +0.91% | 실적 기대감 |
Microsoft (MSFT) | 505.27 | -4.71 | -0.93% | 차익실현 매물 출회 |
Alphabet (GOOGL) | 191.34 | +1.24 | +0.65% | 클라우드 성장 기대 |
Tesla (TSLA) | 332.11 | +3.80 | +1.16% | 실적 발표 대기 |
Palantir (PLTR) | 149.07 | -2.73 | -1.80% | AI 관련주 피로감 |
시장은 언제나 "불확실성"을 반영합니다.
오늘과 같은 혼조세는 오히려 다음 상승의 발판이 될 수 있습니다.
지수의 등락만을 좇기보다는, 기업의 펀더멘털과 방향성 있는 투자 전략이 더욱 중요합니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동