트럼프 전 대통령이 미국 은퇴자금(401k 등 약 9조 달러 규모)의 암호화폐 투자 허용 행정 명령을 준비 중이라는 소식이 전해졌습니다. 이 조치가 시행되면, 암호화폐는 주식과 같은 제도권 자산으로 편입되며, 비트코인과 이더리움은 물론 관련 상장기업들에 대규모 자금 유입이 예상됩니다.
※ 미국의 401(k) 제도가 궁금하신가요?
401(k)가 무엇이며, 왜 암호화폐 시장에 영향을 미치는지 쉽게 설명해드립니다.
지수명 | 종가 | 등락폭 | 주간 흐름 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 6,296.79pt | -0.57pt (-0.01%) | +0.6% |
나스닥 | 20,895.66pt | +42.21pt (+0.20%) | +1.5% |
다우존스 | 44,342.19pt | -142.30pt (-0.32%) | -0.1% |
종목 | 종가 | 등락폭 | 전략 요약 |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | $329.65 | +3.21% | EV 수요 견조. 실적 전 고점 분할 익절 고려 |
Nvidia (NVDA) | $172.41 | -0.34% | AI 칩 수요 강세. 눌림목 저가 매수 유효 |
Google (GOOGL) | $185.06 | +0.81% | 광고·클라우드 안정세. 실적 전 보유 유지 |
Palantir (PLTR) | $153.52 | -0.31% | 조정 구간 진입. 중기 분할 매수 유효 |
Apple (AAPL) | $211.18 | +0.04% | AI 기대감 반영. 보유 지속 적절 |
Microsoft (MSFT) | $510.05 | -0.32% | AI·클라우드 성장 유지. 눌림 시 매수 고려 |
Bitcoin (BTC) | 약 $117,000 | -1.67% | 단기 조정. $115K 지지 여부 중요 |
XRP | — | -0.94% | 규제 리스크 반영. 저점 매수 접근 유효 |
Spotify (SPOT) | — | -2.05% | 실적 부진 우려. $650 지지선 주목 |
Oklo (OKLO) | — | +1.22% | 원자력 테마 부각. 중장기 분할 매수 전략 적절 |
암호화폐와 기술주는 단순한 유행을 넘어서, 제도권 자산으로 편입될 가능성이 높아지고 있습니다.
트럼프의 정책은 이 흐름을 가속화할 수 있으며, 투자자는 단기 변동성보다는 장기적인 구조 변화에 주목해야 할 시점입니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동