관세 리스크 완화, AI 및 핀테크 강세 지속. CPI 발표를 앞두고 주도주 순환 장세 본격화.
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 |
---|---|---|---|
다우존스 | 44,459.65 | +88.14 | +0.20% |
S&P 500 | 6,268.56 | +8.81 | +0.14% |
나스닥 | 20,640.33 | +54.80 | +0.27% |
러셀 2000 | 2,249.73 | +14.90 | +0.66% |
트럼프 전 대통령이 유럽, 캐나다, 러시아 등을 대상으로 한 관세 부과 발언 후 협상 여지를 언급하며 단기 리스크 완화.
시장 예상치는 헤드라인 CPI 2.7%, 코어 CPI 3.0%로, 결과에 따라 연준의 통화정책 방향에 큰 영향을 미칠 전망.
종목 | 종가(USD) | 등락률(%) | 주요 해설 |
---|---|---|---|
TSLA | 316.90 | +1.14% | 로보택시 공개 임박, AI 기대감 지속 |
PLTR | 149.15 | +5.00% | 공공기관 수요 증가, 데이터 분석 강세 |
AMZN | 225.69 | +0.27% | 클라우드와 광고 매출 안정 |
META | 720.92 | +0.48% | AI 인프라 대규모 투자 본격화 |
NVDA | 164.07 | -0.49% | 차익 실현 매물 출회 |
AVGO | 275.60 | +0.45% | VMware 인수 효과 지속 |
CRCL | 204.70 | +9.29% | 핀테크 대표 강세주, 기관 매수 유입 |
NIO | 4.17 | +6.92% | 중국 EV 수요 회복 기대 |
KODK | 7.46 | +11.51% | AI 이미지 테마 부각, 기술적 반등 |
LULU | 228.89 | -3.23% | 소비 둔화 우려 지속 |
M | 12.48 | -0.44% | 오프라인 소비 부진 우려 |
시장은 트럼프의 관세 정책보다 CPI 수치와 연준의 통화정책 해석에 집중하고 있습니다. 기술주 중심의 선별적 강세장이 이어지고 있으며, 투자자들은 테마 순환매 장세에 대응할 필요가 있습니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동