안녕하세요, 오늘도 따뜻한 시선으로 시장을 읽어드리는 [부자 수퍼리치]입니다.
2025년 7월 11일(금), 미국 증시는 관세 리스크와 금리 인하 기대 약화로 인해 혼조세를 보였습니다. 하지만 일부 AI 관련주와 빅테크는 의미 있는 반등을 보여주며 다음 주 실적 시즌에 대한 기대감을 높였습니다.
지수 | 종가 | 전일 대비 |
---|---|---|
S&P 500 | 6,259.75 | −20.71 (−0.33%) |
Dow Jones | 44,371.51 | −279.13 (−0.63%) |
Nasdaq Composite | 20,585.53 | −45.14 (−0.22%) |
Nasdaq 100 | 22,780.60 | −48.66 (−0.21%) |
Russell 2000 | 2,234.83 | −28.58 (−1.26%) |
종목 | 현재가 (USD) | 전일 대비 |
---|---|---|
NVIDIA (NVDA) | 164.92 | +0.82 (+0.50%) |
Tesla (TSLA) | 313.51 | +3.64 (+1.17%) |
Amazon (AMZN) | 225.02 | +2.76 (+1.24%) |
Apple (AAPL) | 211.16 | −1.25 (−0.59%) |
Meta (META) | 717.51 | −9.73 (−1.34%) |
Netflix (NFLX) | 1,245.11 | −5.48 (−0.44%) |
월마트는 방글라데시 의류 주문을 중단할 정도로 공급망 우려가 커지고 있습니다.
골드만삭스는 “달러가 위험자산처럼 거래된다”고 분석
발표 요일 | 기업 | 산업 분야 |
---|---|---|
화요일 | JP모건, 씨티, 웰스파고, 블랙록 | 금융업 전반 |
수/목요일 | ASML, TSMC | 반도체 |
수요일 | 존슨앤존슨 | 헬스케어 |
목요일 | 넷플릭스 | 성장주/콘텐츠 |
금요일 | 3M | 경기 민감 업종 |
7월 11일(현지시간) 미국 증시는 복합적인 리스크 속에 마감했지만, 그 안에서도 기회를 포착한 섹터와 종목이 있었습니다.
다음 주는 실적 시즌이 본격화되며, 업종별 차별화가 뚜렷해질 것입니다.
“당신은 노이즈에 흔들리는가, 기회를 보는가?”
다음 주도 깊이 있는 인사이트로 찾아뵙겠습니다.
좋아요·공감 공유는 더 좋은 콘텐츠 생산에 큰 힘이 됩니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동