"지금 가장 부유한 사람은 누구일까?" "세계에서 가장 비싼 기업은 어떤 곳일까?"
투자를 고민하거나 경제 흐름에 관심이 있다면, 부자 순위와 시가총액 상위 기업 리스트는 꼭 눈여겨봐야 할 지표입니다.
오늘은 2025년 포브스 발표를 기반으로, 미국과 한국의 부자 TOP 10, 시가총액 기준 기업 순위 TOP 10을 완전 정리해드리겠습니다.
가장 부유한 사람들과 그들의 기업을 통해 글로벌 시장의 흐름을 읽어보세요!
🌍 2025년 세계 부자 순위 TOP 10 (Forbes 발표 기준)
순위 이름 자산 규모 (USD) 자산 (한화 약) 주요 기업/산업
1 | 일론 머스크 | $342B | 약 499조 원 | 테슬라, 스페이스X |
2 | 마크 저커버그 | $216B | 약 315조 원 | 메타 (페이스북) |
3 | 제프 베이조스 | $215B | 약 313조 원 | 아마존 |
4 | 래리 엘리슨 | $192B | 약 280조 원 | 오라클 |
5 | 베르나르 아르노 | $187B | 약 273조 원 | 루이뷔통 (LVMH) |
6 | 워런 버핏 | $118B | 약 172조 원 | 버크셔 해서웨이 |
7 | 래리 페이지 | $117B | 약 171조 원 | 구글 |
8 | 세르게이 브린 | $115B | 약 168조 원 | 구글 |
9 | 스티브 발머 | $113B | 약 165조 원 | 마이크로소프트 |
10 | 무케시 암바니 | $105B | 약 153조 원 | 릴라이언스 인더스트리 |
✔ 포인트:
- 빅테크 CEO들의 강세는 여전히 지속 중이며, AI·우주·반도체가 자산 상승의 핵심 동력입니다.
🌍 2025년 한국 부자 순위 TOP 10
순위 이름 자산 (USD) 자산 (한화 약) 주요 기업/산업
1 | 김병주 | $14.1B | 약 20조 6천억 원 | MBK 파트너스 |
2 | 이재용 | $11.6B | 약 16조 9천억 원 | 삼성전자 |
3 | 서정진 | $10.6B | 약 15조 5천억 원 | 셀트리온 |
4 | 조정호 | $8.4B | 약 12조 3천억 원 | 메리츠금융지주 |
5 | 정몽구 | $5.7B | 약 8조 3천억 원 | 현대자동차 |
6 | 김범수 | $5.1B | 약 7조 4천억 원 | 카카오 |
7 | 홍라희 | $5.0B | 약 7조 3천억 원 | 삼성전자 |
8 | 곽동신 | $4.6B | 약 6조 7천억 원 | 한미반도체 |
9 | 권혁빈 | $4.1B | 약 6조 원 | 스마일게이트 |
10 | 정의선 | $3.9B | 약 5조 7천억 원 | 현대자동차 |
✔ 포인트:
- 벤처 캐피털, 게임, 바이오 분야에서 자수성가형 부자들이 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다.
🏢 미국 시가총액 TOP 10 기업 (2025년 기준)
순위 기업명 시가총액 (USD) 시가총액 (한화 약) 주요 산업
1 | 애플 | $3.70T | 약 5,142조 원 | 스마트폰, SW |
2 | 마이크로소프트 | $3.32T | 약 4,619조 원 | 클라우드, SW |
3 | 엔비디아 | $3.22T | 약 4,477조 원 | AI, 반도체 |
4 | 아마존 | $2.50T | 약 3,655조 원 | 이커머스, 클라우드 |
5 | 알파벳 (구글) | $2.40T | 약 3,504조 원 | 검색, 광고 |
6 | 메타 | $1.70T | 약 2,487조 원 | SNS, 메타버스 |
7 | 테슬라 | $1.27T | 약 1,865조 원 | 전기차 |
8 | TSMC | $1.05T | 약 1,532조 원 | 파운드리 반도체 |
9 | 버크셔 해서웨이 | $1.01T | 약 1,479조 원 | 보험, 투자 |
10 | 브로드컴 | $0.97T | 약 1,418조 원 | 통신칩, 반도체 |
✔ 투자 힌트:
- 엔비디아의 급부상은 AI 반도체 시장의 폭발적 수요를 반영하며, AI 산업에 대한 장기 투자 트렌드를 확인할 수 있습니다.
🏢 한국 시가총액 TOP 10 기업 (2025년 기준)
순위 기업명 시가총액 (USD) 시가총액 (한화 약) 주요 산업
1 | 삼성전자 | $246.15B | 약 359조 원 | 반도체, 스마트폰 |
2 | SK하이닉스 | $82.25B | 약 120조 원 | 메모리 반도체 |
3 | LG에너지솔루션 | $56.66B | 약 82조 원 | 전기차 배터리 |
4 | 삼성바이오로직스 | $48.63B | 약 71조 원 | 바이오 의약품 CMO |
5 | 현대자동차 | $47.95B | 약 70조 원 | 자동차 제조 |
6 | 셀트리온 | $46.58B | 약 68조 원 | 바이오 의약품 |
7 | 기아 | $44.52B | 약 65조 원 | 자동차 제조 |
8 | LG화학 | $42.89B | 약 63조 원 | 화학, 2차전지 |
9 | 삼성SDI | $41.23B | 약 60조 원 | 배터리 |
10 | 신한금융그룹 | $39.86B | 약 58조 원 | 금융 |
✔ 포인트:
- 한국은 여전히 반도체와 자동차, 2차전지 중심 산업 구조이며, 바이오 기업들의 강세가 눈에 띕니다.
✨ 결론: 어떤 시장에 관심을 가져야 할까요?
- 미국: AI, 클라우드, 플랫폼 중심의 구조로 기술주 비중이 높음
- 한국: 반도체·배터리·자동차 중심의 제조 기반 경제
여러분이 장기적인 투자 여정을 고민하고 계신다면, 이러한 산업 구조의 변화를 눈여겨보시는 것이 중요합니다. 결국 경제의 흐름을 읽는다는 것은 미래에 성장할 분야를 남들보다 조금 먼저 발견하는 것에서 시작되니까요.
지금 당장의 수익보다는 세계 경제가 어디로 향하고 있는지 살펴보면서, 여러분만의 투자 나침반을 만들어 보세요. 그 작은 관찰이 여러분의 자산을 지키고 키우는 첫걸음이 될 수 있을 거예요. 그러면 어느 순간 여려분도 수퍼리치의 반열에 이름이 오르겠죠!!
◀ 댓글 ▶