반응형
2025년 8월 21일 미국 증시 마감 시황 및 투자 전략
Ⅰ. 주요 지수 마감 현황
지수명 | 종가 (포인트) | 등락률 |
---|---|---|
다우존스산업평균지수 | 44,785.50 | ▼ 0.34% |
S&P 500 | 6,370.17 | ▼ 0.40% |
나스닥 종합지수 | 21,100.31 | ▼ 0.70% |
러셀 2000 | 2,274.10 | ▲ 0.21% |
변동성 지수 (VIX) | 16.73 | ▲ 6.63% |
Ⅱ. 주요 기술주 종가 분석
종목명 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|---|
엔비디아 (NVDA) | 174.98 | ▼ 0.24% | 중국 H20칩 규제, 실적 기대 |
마이크로소프트 (MSFT) | 504.24 | ▼ 0.29% | 기술주 전반 약세 |
구글 (GOOGL) | 199.75 | ▲ 0.22% | AI 픽셀폰 기대감 |
애플 (AAPL) | 224.90 | ▼ 0.49% | 수익성 우려 |
테슬라 (TSLA) | 320.11 | ▼ 1.17% | 조사 착수, 생산지연 우려 |
팔란티어 (PLTR) | 156.18 | ▲ 0.11% | 양자컴퓨팅 기대 |
Ⅲ. 특징주 분석
월마트(WMT): EPS 하회로 4.49% 하락. 일회성 비용과 소비 둔화 우려.
엔비디아(NVDA): 중국 규제와 실적 발표 기대가 혼재.
테슬라(TSLA): 규제 조사 및 생산지연 이슈, 반면 중국 수요는 증가.
메타(META): AI 부서 구조조정, 주가 1.15% 하락.
엔비디아(NVDA): 중국 규제와 실적 발표 기대가 혼재.
테슬라(TSLA): 규제 조사 및 생산지연 이슈, 반면 중국 수요는 증가.
메타(META): AI 부서 구조조정, 주가 1.15% 하락.
Ⅳ. 특징 섹터 분석
섹터 | 흐름 | 주요 이슈 |
---|---|---|
기술주 | 약세 | 금리 부담 |
소비재 | 약세 | 수익성 우려 |
에너지 | 강세 | 국제유가 상승 |
헬스케어 | 강세 | 경기방어 수요 |
양자컴퓨팅 | 강세 | 팔란티어·IONQ 상승 |
암호화폐 | 약세 | 조정세 지속 |
Ⅴ. 장마감 후 실적 발표 특징주
종목명 | 내용 | 시간 외 주가 |
---|---|---|
인튜이트 | 가이던스 보수적 | ▼ 5.81% |
줌 | 대형 고객 증가 | ▲ 6.07% |
워크데이 | AI 인수 발표 | ▼ 5.08% |
로스 스토어즈 | EPS 상회 | ▲ 2.18% |
Ⅵ. 결론 및 투자 시사점
금리 인하 기대 후퇴로 기술주 중심의 변동성이 확대되고 있습니다. 잭슨홀 연설에서의 파월 발언이 단기 방향성을 결정지을 수 있으며, 방어섹터 및 소형주의 상대적 강세가 확인되고 있습니다. 양자컴퓨팅, 에너지, 헬스케어 등 구조적 성장 테마에 주목할 시점입니다.
Ⅶ. SEO 키워드
미국 증시 마감 8월 21일 증시 동향 나스닥 하락 러셀2000 상승 엔비디아 주가 테슬라 주가 AI 테마주 잭슨홀 파월 연설 금리 인하 가능성 양자컴퓨팅 주식
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동
반응형