S&P 500 사상 첫 6,300 돌파, 기술주 중심 랠리 지속… 관세·실적이 교차하는 시장
지수명 | 종가 (pt) | 등락폭 | 등락률 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 6,305.60 | ▲8.81 | +0.14% |
나스닥 종합 | 20,974.18 | ▲78.52 | +0.38% |
다우존스 산업 | 44,323.07 | ▼19.12 | -0.04% |
S&P 500 지수는 사상 처음으로 6,300선을 돌파했으며, 나스닥은 여섯 거래일 연속 사상 최고치를 경신했습니다.
종목명 | 종가 (USD) | 등락률 | 주요 이슈 |
---|---|---|---|
엔비디아 (NVDA) | 171.38 | -0.60% | AI 주도주, 단기 숨 고르기 구간 |
마이크로소프트 (MSFT) | 510.06 | +0.00% | Copilot·Azure 등 AI 클라우드 수요 지속 |
구글 (GOOGL) | 190.10 | +2.72% | 실적 기대감, 커뮤니케이션 업종 상승 견인 |
애플 (AAPL) | 212.48 | +0.62% | AI 칩 자체 개발, 차세대 아이폰 수요 기대 |
테슬라 (TSLA) | 328.49 | -0.35% | 로봇택시 프로젝트 기대 vs 실적 부담 |
팔란티어 (PLTR) | 151.79 | -1.13% | 정부·민간 AI 수주 기대 지속, 고점 부담 일부 반영 |
항목 | 분석 결과 |
---|---|
이동평균선 | 주요 지수 모두 20·50·200일선 위에 위치 |
RSI | 55 수준 (중립권) |
MACD | 매수 신호 유지 |
스토캐스틱 | 과열권 진입 |
VIX (변동성) | 16 수준으로 낮은 편 |
ADX (추세 강도) | 40 중후반, 강한 상승 추세 유지 |
기간 | 전략 방향 |
---|---|
단기 (7~8월) | 실적 발표 집중, 관세 이슈에 따른 변동성 대응 |
중기 (9~12월) | 금리 인하 여부 반영, 저평가 방어주 중심 포트폴리오 재구성 |
장기 | AI·클라우드 중심 성장주 비중 확대, 실물자산·ETF 분산 고려 |
2025년 7월 21일 미국 증시는 실적과 기술주의 강세로 사상 최고가를 경신했습니다. S&P 500의 6,300선 돌파는 실적이 시장을 지지할 수 있음을 상징적으로 보여줍니다. 다만 관세 발효, 연준의 통화정책 등 정책 변수에 따른 단기 변동성도 상존합니다. 실적 기반의 종목 선별과 정책 변화에 대한 유연한 대응 전략이 필요합니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동