전문가 분석 기반 종합 정리: 최고점 경신, 테슬라 하락, AI·반도체 강세
지수 | 종가 | 등락률 | 비고 |
---|---|---|---|
S&P 500 | 6,297.36 | +0.54% | 사상 최고가 경신 |
NASDAQ | 20,884.27 | +0.74% | 4거래일 연속 최고치 |
Dow Jones | 44,484.49 | +0.52% | 기술주 동반 랠리 |
Russell 2000 | 2,253.68 | +1.2% | 중소형주 강세 |
VIX (공포지수) | 16.63 | -3.09% | 시장 안정감 강화 |
주요 지수 모두 상승 마감하며 시장은 강한 위험 선호 흐름을 나타냈습니다. 특히 중소형주 중심의 러셀 2000이 가장 높은 상승률을 기록하며 내수 기반 회복 기대감을 반영했습니다. 동시에 VIX 지수가 3% 넘게 하락하면서 투자자들의 공포심도 현저히 낮아졌습니다.
종목 | 종가($) | 등락률 | 해설 |
---|---|---|---|
Apple (AAPL) | 210.02 | -0.02% | 소비 둔화 우려 반영. 최근 고점 부근에서 횡보세 |
Microsoft (MSFT) | 511.70 | +1.19% | AI 수요 확대와 안정적 실적 기대감 반영 |
Nvidia (NVDA) | 173.00 | +0.96% | 쇼트커버와 TSMC 실적 영향. 고점 인식도 상존 |
Tesla (TSLA) | 319.41 | -0.72% | 루시드·우버의 자율주행 택시 협력으로 경쟁 심화 우려 |
Amazon (AMZN) | 223.88 | +0.32% | 프라임데이 실적 기대감에 소폭 상승 |
Alphabet (GOOGL) | 183.58 | +0.37% | 광고 매출 안정 및 AI 사업 지속 성장 |
Meta (META) | 701.41 | -0.19% | 사생활 보호 소송 관련 합의 비용 부담 지속 |
Palantir (PLTR) | 153.99 | +2.04% | 양자컴퓨팅·국방 AI 수요 확대 기대감 |
Netflix (NFLX) | 1,274.17 | +2.01% | 매출 16% 증가 및 가이던스 상향. 그러나 초기 반응은 혼조 |
TSMC (TSM) | 245.60 | +3.38% | 실적 서프라이즈 및 반도체 섹터 전반 긍정적 영향 |
이번 상승장은 소비지표 호조, 정치적 불확실성 완화, 기업 실적 개선 등 펀더멘털에 기반한 탄탄한 흐름으로 평가됩니다. 그러나 기술주의 고평가 부담과 일부 차익 실현 압력도 확인되고 있어 균형 잡힌 시각이 필요합니다.
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동