반응형
    
    
    
  
2025년 6월 16일(현지 기준), 미국 증시는 중동 리스크 완화와 금리 동결 기대감 속에서 강한 상승세를 보였습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 +1.52% 급등하며 시장을 주도했습니다. 이번 포스팅에서는 Palantir, Nvidia, Meta 등 주요 종목의 실시간 단가와 주요 이슈를 분석합니다.

미국 주요 지수 마감 현황
| 지수명 | 종가 | 등락폭 | 상승률 | 
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 42,515.09 | +317.30 | +0.75% | 
| S&P 500 | 6,033.11 | +56.14 | +0.94% | 
| 나스닥 | 19,701.21 | +294.39 | +1.52% | 
| 러셀 2000 | 2,124.13 | +21.83 | +1.04% | 
개별 종목 마감가 및 주요 이슈
| 종목명 | 종가 (USD) | 등락폭 | 상승률 | 주요 이슈 | 
|---|---|---|---|---|
| Palantir (PLTR) | 141.41 | +3.94 | +2.92% | 지정학 완화, AI 데이터 분석 수요 증가, 최고가 근접 | 
| Tesla (TSLA) | 329.13 | +3.82 | +1.17% | 로봇택시 발표 기대, 자율주행 경쟁력 부각 | 
| AMD | 113.74 | +9.19 | +8.79% | 신형 AI 칩 MI3500/400 발표 | 
| Nvidia (NVDA) | 144.69 | +2.72 | +1.92% | AI 및 데이터센터 수요 확대, 기술적 강세 | 
| Meta (META) | 702.12 | +19.25 | +2.82% | WhatsApp 광고 도입 기대, AI 기반 비즈니스 확장 | 
시장 반등 배경 요약
- 중동 정세 완화로 위험자산 선호 심리 회복
- 연준의 금리 동결 기대 → 시장 안정성 부각
- AI·반도체·자율주행 등 혁신 섹터로 자금 유입
투자 전략 포인트
- 기술주 중심의 모멘텀 지속 시 장기 성장 테마 유효
- 고점 부근 종목은 분할매수 및 리스크 관리 필요
- 연준 회의 및 경제 지표 발표에 따른 변동성 주의
정보 출처: Investing.com, Yahoo Finance
작성자: 수퍼리치
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동
반응형
    
    
    
  