지수명 | 종가 (pt) | 변동폭 | 변동률 | 특징 |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,038.81 | +32.93 | +0.55% | 무역 협상 기대감, 기술주 중심 상승 |
Nasdaq Composite | 19,714.99 | +117.96 | +0.60% | 테슬라, 반도체 강세 |
Dow Jones Industrial Average | 42,866.87 | +105.11 | +0.25% | 금융·산업주 완만한 상승 |
종목 | 종가 (USD) | 변동폭 | 변동률 | 특징 |
---|---|---|---|---|
Apple (AAPL) | 202.67 | +1.26 | +0.63% | WWDC 이후 AI 생태계 기대감 |
Amazon (AMZN) | 217.61 | +0.66 | +0.30% | 소비 회복 기대, 프라임데이 모멘텀 |
Alphabet (GOOGL) | 178.60 | +2.54 | +1.44% | 클라우드 수요 증가, 오픈AI 관련 기대감 |
Tesla (TSLA) | 326.09 | +17.52 | +5.67% | 로보택시 기대감, 정치 리스크 완화, 기술적 반등, AI·반도체 섹터 강세 |
NVIDIA (NVDA) | 143.96 | +1.35 | +0.94% | 반도체 강세 지속, AI 수요 견조 |
Palantir (PLTR) | 132.81 | +0.74 | +0.56% | 정부 수주 증가 기대, AI 응용 확대 |
블로그에 다른 글을 더 보고 싶다면?
🏠 블로그 홈으로 이동